陶瓷刀頭7-1/4寸36齒鋸片切鐵
這里是標(biāo)題一h1占位文字
本公司產(chǎn)品具有切割尺寸精確,切面光潔,效率高,壽命長(zhǎng),耐沖擊等特點(diǎn)
應(yīng)用的切割材料: 角鐵/螺紋桿/槽鋼
關(guān)鍵詞:
圓形鋸刃 | 面板鋸刃
所屬分類(lèi):
產(chǎn)品描述

牙齒型號(hào): BT/TF
| 直徑 (D) | 寬度 (B)mm | 厚 (b)mm | 孔 (d)mm | 齒 (Z) | |
| 英寸 | mm | ||||
| 4-1/3” | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 20 |
| 4-1/3” | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 |
| 4-1/3” | 110 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 |
| 5" | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 24 |
| 5" | 125 | 1.6 | 1.2 | 20 | 28 |
| 5-1/2” | 140 | 1.8 | 1.4 | 34 | 36 |
| 7-1/4” | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 32 |
| 7-1/4” | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 36 |
| 7-1/4” | 185 | 1.8 | 1.4 | 20 | 48 |
| 9" | 230 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 40 |
| 9" | 230 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 |
| 10英寸 | 250 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 48 |
| 10英寸 | 250 | 2.0 | 1.6 | 25.4 | 52 |
| 12" | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 |
| 12" | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 72 |
| 12" | 305 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 60 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 66 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 72 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 80 |
| 14英寸 | 355 | 2.4 | 2.0 | 25.4 | 90 |
| 16英寸 | 400 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 72 |
| 16英寸 | 400 | 2.6 | 2.2 | 25.4 | 80 |
| 18英寸 | 450 | 3.6 | 3.0 | 25.4 | 80 |
注: 可根據(jù)客戶要求定做。
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言